化地瑪聖母女子學校
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 游雅雯 |
| 2 | 胡夢澄 |
| 3 | 吳斯媛 |
| 4 | 吳淼筠 |
| 5 | 黃瀞萱 |
| 6 | 林倩華 |
| 7 | 葉莉嘉 |
| 8 | 黎頌欣 |
| 9 | 袁嘉莉 |
| 10 | 李洛儀 |
培正中學
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 王凱彬 |
| 2 | 何忻喬 |
| 3 | 簡玥翹 |
| 4 | 甘泳 |
| 5 | 何彥樂 |
| 6 | 曹柏騫 |
| 7 | 林灝朗 |
| 8 | 林暐然 |
| 9 | 林家亨 |
| 10 | 周洛瑤 |
勞校中學
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 姚栢瀛 |
| 2 | 劉敏婷 |
| 3 | 黄芯悠 |
| 4 | 游詠茵 |
| 5 | 葉穎勝 |
| 6 | 劉敏妍 |
| 7 | 林瑩瑩 |
| 8 | 唐浚熙 |
| 9 | 甘嘉儀 |
| 10 | 歐陽永浩 |
新華學校
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 陳瀅穎 |
| 2 | 譚芷銦 |
| 3 | 曾昊賢 |
| 4 | 李漢鈞 |
| 5 | 梁文龍 |
| 6 | 梁曉童 |
| 7 | 毛汶澤 |
| 8 | 黃藝飛 |
| 9 | 洪雅嫻 |
| 10 | 洪嘉希 |
粵華中學
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 蘇嘉誠 |
| 2 | 施汶浩 |
| 3 | 周靖熹 |
| 4 | 梁樂熙 |
| 5 | 黃晉力 |
| 6 | 李永焯 |
| 7 | 楊立仁 |
| 8 | 曾啓樂 |
| 9 | 周梓進 |
| 10 | 賀梓陽 |
聖公會(澳門)蔡高中學
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 周雪妍 |
| 2 | 許雪伶 |
| 3 | 劉靖然 |
| 4 | 蘆星宇 |
| 5 | 郭梓晴 |
| 6 | 林俊樂 |
| 7 | 王樂茵 |
| 8 | 朱穎錡 |
| 9 | 蔣淳熙 |
| 10 | 翁聖茹 |
聖保祿學校
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 李樂軒 |
| 2 | 甘焯賢 |
| 3 | 關琸盈 |
| 4 | 周泓樂 |
| 5 | 鍾焯霖 |
| 6 | 蔡宛芝 |
| 7 | 鐘志恒 |
| 8 | 黃俊燁 |
| 9 | 林敏兒 |
| 10 | 蔡子琳 |
澳門中華總商會附設青洲中學
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 吳芷盈 |
| 2 | 陳慧恩 |
| 3 | 周錦澤 |
| 4 | 林俊宇 |
| 5 | 梁志軒 |
| 6 | 黃語萱 |
| 7 | 何璐 |
| 8 | 何咏瞳 |
| 9 | 吳伊汶 |
| 10 | 李國江 |
濠江中學
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 張恩慈 |
| 2 | 張恩瑜 |
| 3 | 區景昭 |
| 4 | 黃元杰 |
| 5 | 江佳磊 |
| 6 | 招嘉昊 |
| 7 | 何駿煒 |
| 8 | 吳家瑤 |
| 9 | 余小彤 |
| 10 | 樂清瑤 |
鏡平學校
| 序號 | 姓名 |
| 1 | 王樂恆 |
| 2 | 高浩賢 |
| 3 | 陳可雯 |
| 4 | 吳恩瑀 |
| 5 | 林熙媛 |
| 6 | 林品丞 |
| 7 | 蔡苡澄 |
| 8 | 李佩霖 |
| 9 | 鄭芯瑤 |
| 10 | 何嘉妍 |
*如對結果有任何疑問,可致電28365314或電郵ophelia@aecm.org.mo / gloria@aecm.org.mo馬小姐/鄧小姐